Directions to the Holiday Inn Express Houston-Hobby Airport Hotel
Take JFK Blvd going South. Then, take same Houston tollway going West. Take I-45 South and Exit at 38 Monroe Road. Next, stay on service road. The Holiday Inn Express Houston-Hobby Airport Hotel is on the right. South: Nasa/Galveston: Take I-45 North exit 38 Monroe Road. U-turn under freeway, stay on service road.
| Galveston Scholes Intl. Airport (GLS) | 58.9 km / 36.6 mi |
| Houston Sugar Land Regional Airport (SGR) | 38.2 km / 23.7 mi |
| Houston William P. Hobby Airport (HOU) | 2 km / 1.2 mi |
| Lake Jackson Brazoria County Airport (LJN) | 64.3 km / 40 mi |
| West Houston-Lakeside Airport (LKS) | 43.4 km / 26.9 mi |
| Wharton Municipal Airport (WHT) | 97.7 km / 60.7 mi |
Top Houston Attractions and Landmarks near Holiday Inn Express Houston-Hobby Airport Hotel
|
|
| Glenbrook Park Golf Course | 2.3 km / 1.4 mi |
| 1940 Air Terminal Museum | 3.3 km / 2 mi |
| Park Place | 3.8 km / 2.4 mi |
| Almeda Mall | 5.5 km / 3.4 mi |
| Port of Houston | 8.1 km / 5 mi |
| Orange Show Center | 8.6 km / 5.4 mi |
| Harrisburg Shopping Plaza | 9.2 km / 5.7 mi |
| Foster Place | 9.5 km / 5.9 mi |
| Brookside Village | 9.8 km / 6.1 mi |
| University of Houston | 10.3 km / 6.4 mi |
| Blaffer Gallery Art Museum | 10.5 km / 6.5 mi |
| Hofheinz Pavilion | 10.8 km / 6.7 mi |
| Robertson Stadium | 10.8 km / 6.7 mi |
| Houston Ellington Field (EFD) | 10.9 km / 6.8 mi |
| Riverside Terrace | 11 km / 6.8 mi |
| Texas Southern University | 11.8 km / 7.3 mi |
| Clear Creek Golf Club | 12.7 km / 7.9 mi |
| Chinatown (Houston) | 12.7 km / 7.9 mi |
| BBVA Compass Stadium | 13.3 km / 8.3 mi |
| Buffalo Soldiers National Museum | 13.3 km / 8.3 mi |
| George R. Brown Convention Center | 13.7 km / 8.5 mi |
| Toyota Center | 13.7 km / 8.5 mi |
| Hermann Park | 13.7 km / 8.5 mi |
| Minute Maid Park | 13.8 km / 8.6 mi |
| Houston Children's Museum | 13.8 km / 8.6 mi |
| Medical Health and Science Museum | 13.8 km / 8.6 mi |
| Discovery Green | 13.9 km / 8.6 mi |
| Miller Outdoor Theater | 13.9 km / 8.6 mi |
| Houston Zoo | 14 km / 8.7 mi |
Distances from the property's location to the places of Interest are calculated in a straight line and are displayed to the nearest 0.1 kilometer or 0.1 mile.