| Golf Club at Fossil Creek | 2.3 km / 1.4 mi |
| Iron Horse Golf Course | 3.8 km / 2.3 mi |
| Billy Bob's Texas | 7.4 km / 4.6 mi |
| Stockyards Station Shopping | 7.4 km / 4.6 mi |
| Fort Worth Stockyards | 7.5 km / 4.7 mi |
| Cowtown Coliseum | 7.6 km / 4.7 mi |
| Stockyard Museums | 7.6 km / 4.7 mi |
| Bureau of Engraving and Printing | 8.5 km / 5.3 mi |
| LaGrave Field | 9 km / 5.6 mi |
| Heritage Park | 9.9 km / 6.1 mi |
| Tarrant County Courthouse | 9.9 km / 6.1 mi |
| Sundance Square | 9.9 km / 6.2 mi |
| Bass Performance Hall | 10.1 km / 6.3 mi |
| Downtown Fort Worth | 10.1 km / 6.3 mi |
| Fort Worth Intermodal Transportation Center | 10.2 km / 6.3 mi |
| Fort Worth Convention Center | 10.5 km / 6.5 mi |
| St. Patrick Cathedral (Fort Worth) | 10.6 km / 6.6 mi |
| Fort Worth Water Gardens | 10.6 km / 6.6 mi |
| Burnett Plaza | 10.6 km / 6.6 mi |
| National Cowboys of Color Museum | 11 km / 6.9 mi |
| Ball-Eddleman-McFarland House | 11.2 km / 7 mi |
| Modern Art Museum of Fort Worth | 12 km / 7.5 mi |
| Kimbell Art Museum | 12.1 km / 7.5 mi |
| Thistle Hill House Museum | 12.2 km / 7.6 mi |
| Trinity Park | 12.2 km / 7.6 mi |
| Amon Carter Museum | 12.3 km / 7.6 mi |
| Will Rogers Coliseum | 12.3 km / 7.7 mi |
| Ederville | 12.5 km / 7.8 mi |
| Fort Worth Museum of Science and History | 12.7 km / 7.9 mi |
| Omni Theater (Fort Worth) | 12.7 km / 7.9 mi |
Distances from the property's location to the places of Interest are calculated in a straight line and are displayed to the nearest 0.1 kilometer or 0.1 mile.